Tehtävien palauttaminen vaatii kirjautumisen järjestelmään, mutta voit selailla kurssimateriaalia tunnistautumatta.
0 / 8 1. Integraalifunktio ja määrätty integraali
maanantai 2.8.2021 12:00 – maanantai 1.8.2022 12:00
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
---|---|---|---|
1.1 Motivointia | |||
1.2 Integraalifunktio | |||
1.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
1.3 Integroimistekniikkaa | |||
1.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
1.3.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
1.4 Rationaalifunktion integrointi | |||
1.4.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
1.5 Määrätty integraali | |||
1.5.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
1.5.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
1.5.3 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
1.6 Integraalin geometrisia sovelluksia | |||
1.6.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
1.7 Parilliset ja parittomat funktiot |
0 / 3 2. Integraalikäsitteen laajennuksia ja sovelluksia
maanantai 2.8.2021 12:00 – maanantai 1.8.2022 12:00
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
---|---|---|---|
2.1 Motivointia | |||
2.2 Epäoleellinen integraali | |||
2.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
2.2.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 2 |
2.3 Symbolinen ja numeerinen integrointi |
0 / 6 3. Ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälöt
maanantai 2.8.2021 12:00 – maanantai 1.8.2022 12:00
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
---|---|---|---|
3.1 Johdantoa | |||
3.2 Yleistä terminologiaa | |||
3.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
3.3 Suoraan integroitava differentiaaliyhtälö | |||
3.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
3.4 Separoituva yhtälö | |||
3.4.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
3.5 Ensimmäisen kertaluvun lineaariyhtälö | |||
3.5.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
3.5.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
3.6 Numeerinen ratkaiseminen | |||
3.6.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
0 / 5 4. Toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöt
maanantai 2.8.2021 12:00 – maanantai 1.8.2022 12:00
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
---|---|---|---|
4.1 Motivointia | |||
4.2 Toisen kertaluvun lineaariyhtälö | |||
4.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
4.2.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
4.2.3 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
4.2.4 Tehtävä 4 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
4.2.5 Tehtävä 5 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
4.3 Normaaliryhmä |
0 / 6 5. Lukujonot ja positiivitermiset sarjat
maanantai 2.8.2021 12:00 – maanantai 1.8.2022 12:00
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
---|---|---|---|
5.1 Motivointia | |||
5.2 Lukujono | |||
5.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
5.3 Sarja | |||
5.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
5.3.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
5.3.3 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
5.4 Positiivitermiset sarjat | |||
5.4.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
5.4.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
5.5 Differenssiyhtälöt |
0 / 6 6. Potenssisarjat
maanantai 2.8.2021 12:00 – maanantai 1.8.2022 12:00
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
---|---|---|---|
6.1 Motivointia | |||
6.2 Vuorottelevat sarjat ja itseinen suppeneminen | |||
6.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
6.2.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
6.2.3 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
6.3 Potenssisarjat | |||
6.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
6.3.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
6.4 Taylorin sarja ja Taylorin polynomi | |||
6.4.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 |
6.5 Funktion polynomiapproksimaatio |
0 / 0 7. Liitteet
maanantai 2.8.2021 12:00 – maanantai 1.8.2022 12:00
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
---|---|---|---|
7.1 Summaus | |||
7.2 Kompleksiluvut | |||
7.3 Derivointikaavoja | |||
7.4 Taulukko alkeisfunktioiden integraalifunktioista | |||
7.5 Sarjakehitelmiä |
Käsitteenmuodostustehtävät
0 / 34