0 / 0 1. Johdanto
tiistai 18.2.2020 08:00 – tiistai 3.3.2020 20:00
Myöhästyneitä palautuksia vastaanotetaan torstai 30.4.2020 20:00 asti.
Pisteiden arvo on 50% ajoissa palautetusta.
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
---|---|---|---|
1.1 Alkusanat |
0 / 66 2. Todennäköisyys
tiistai 25.2.2020 08:00 – tiistai 10.3.2020 20:00
Myöhästyneitä palautuksia vastaanotetaan torstai 30.4.2020 20:00 asti.
Pisteiden arvo on 50% ajoissa palautetusta.
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
---|---|---|---|
2.1 Peruskäsitteitä | |||
2.1.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
2.2 Tilastollinen ja klassinen todennäköisyys | |||
2.2.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
2.2.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 6 |
2.3 Todennäköisyyslaskennan aksioomat | |||
2.3.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
2.4 Ehdollinen todennäköisyys | |||
2.4.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 6 |
2.4.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 6 |
2.5 Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava | |||
2.5.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 6 |
2.6 Tapahtumien riippumattomuus | |||
2.6.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 6 |
0 / 42 3. Satunnaismuuttuja
tiistai 3.3.2020 08:00 – tiistai 17.3.2020 20:00
Myöhästyneitä palautuksia vastaanotetaan torstai 30.4.2020 20:00 asti.
Pisteiden arvo on 50% ajoissa palautetusta.
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
---|---|---|---|
3.1 Diskreetin satunnaismuuttujan jakauma | |||
3.1.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 6 |
3.2 Jatkuvan satunnaismuuttujan jakauma | |||
3.2.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 6 |
3.2.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 6 |
3.2.3 Tehtävä 3 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 6 |
3.3 Satunnaismuuttujan funktiot | |||
3.4 Satunnaisvektorin jakauma | |||
3.4.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 6 |
3.5 Marginaalijakaumat | |||
3.5.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 6 |
3.6 Satunnaismuuttujien riippumattomuus | |||
3.6.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 6 |
0 / 156 4. Odotusarvo
tiistai 10.3.2020 08:00 – tiistai 24.3.2020 20:00
Myöhästyneitä palautuksia vastaanotetaan torstai 30.4.2020 20:00 asti.
Pisteiden arvo on 50% ajoissa palautetusta.
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
---|---|---|---|
4.1 Odotusarvo, varianssi ja keskihajonta | |||
4.1.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
4.1.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
4.1.3 Tehtävä 3 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 18 |
4.2 Yhden satunnaismuuttujan funktion odotusarvo | |||
4.2.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
4.2.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
4.3 Useamman satunnaismuuttujan funktion odotusarvo | |||
4.3.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
4.3.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
4.3.3 Tehtävä 3 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
4.4 Kovarianssi, korrelaatio ja summan varianssi | |||
4.4.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
4.4.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
4.5 Tsebyshevin epäyhtälö | |||
4.5.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 18 |
4.6 Momentit generoiva funktio | |||
4.6.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
0 / 102 5. Todennäköisyysjakaumia
tiistai 17.3.2020 08:00 – tiistai 31.3.2020 20:00
Myöhästyneitä palautuksia vastaanotetaan torstai 30.4.2020 20:00 asti.
Pisteiden arvo on 50% ajoissa palautetusta.
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
---|---|---|---|
5.1 Empiirisen otoksen kuvailua | |||
5.1.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
5.1.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
5.2 Binomijakauma | |||
5.2.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
5.2.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
5.3 Poissonin jakauma | |||
5.3.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
5.3.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
5.4 Normaalijakauma | |||
5.4.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
5.4.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 18 |
0 / 144 6. Otosjakaumat ja estimointi
tiistai 24.3.2020 08:00 – tiistai 7.4.2020 20:00
Myöhästyneitä palautuksia vastaanotetaan torstai 30.4.2020 20:00 asti.
Pisteiden arvo on 50% ajoissa palautetusta.
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
---|---|---|---|
6.1 Riippumattomien satunnaismuuttujien summa ja keskiarvo | |||
6.1.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
6.1.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
6.1.3 Tehtävä 3 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
6.2 Keskeinen raja-arvolause | |||
6.2.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 18 |
6.2.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 18 |
6.3 Otosvarianssi | |||
6.3.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 24 |
6.4 Luottamusvälit | |||
6.4.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
6.5 Odotusarvon luottamusväli | |||
6.5.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
6.6 Normaalijakauman varianssin luottamusväli | |||
6.6.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
6.7 Suhteellisen osuuden luottamusväli | |||
6.7.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
0 / 114 7. Tilastollinen testaaminen
tiistai 31.3.2020 08:00 – tiistai 21.4.2020 20:00
Myöhästyneitä palautuksia vastaanotetaan torstai 30.4.2020 20:00 asti.
Pisteiden arvo on 50% ajoissa palautetusta.
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
---|---|---|---|
7.1 Hypoteesit ja testaaminen | |||
7.1.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 18 |
7.1.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
7.1.3 Tehtävä 3 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
7.2 Odotusarvojen testaus | |||
7.2.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
7.2.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
7.3 Varianssien testaus | |||
7.3.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
7.3.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 24 |
7.3.3 Tehtävä 3 | questionnaire | 0 / 5 | 0 / 12 |
0 / 0 8. Liitteet
tiistai 17.3.2020 08:00 – torstai 30.4.2020 20:00
Myöhästyneitä palautuksia vastaanotetaan torstai 30.4.2020 20:00 asti.
Pisteiden arvo on 50% ajoissa palautetusta.
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
---|---|---|---|
8.1 Todennäköisyysjakaumia | |||
8.2 Jakaumataulukoita |
questionnaire
0 / 624