Eridanus 2025-2026
Kurssiuutiset
Eridanus poistuu etuajassa. Tehtävien määräaika on marraskuussa 2026!
Eridanus-alusta sulkeutuu poikkeuksellisesti jo joulukuussa, sillä Plussa poistuu ja sen tilalle tulee Plussa2. Jos tarkoituksenasi on suorittaa kurssi Eridanuksella, huolehdithan, että olet palauttanut kaikki tehtävät hyväksytysti ilman lukkiutumia viimeistään marraskuussa. Tarkista myös, että yhtäkään tehtävää ei ole jäänyt välistä.
Kurssin aloittaminen kesällä 2026
Jos mietit kurssin aloittamista kesällä Eridanus-alustalla, mutta et ajatellut kiirehtiä suorituksen kanssa, voit odotella elo- syyskuun vaihteessa alkavaa Fornax-alustaa. Fornax tulee olemaan uudella Plussa2-palvelimella, ja on suoritettavissa vuoteen 2028. Huomaathan, että Fornaxin suoritustapa on erilainen, kuin Eridanuksella (mm. pakollinen tentti, oppimistilaisuuksia).
0 / 10 1. Kurssin suorittaminen
tiistai 1.6.2021 12:00 – maanantai 30.11.2026 12:00
0 / 190 2. Johdanto
tiistai 1.6.2021 12:00 – maanantai 30.11.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 2.1 Kyberturvallisuuden määritelmä | |||
| 2.1.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 40 |
| 2.1.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 40 |
| 2.2 Kurssin tietoalueet | |||
| 2.3 Tietoturvatiedon käyttö | |||
| 2.3.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 2.3.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 2.3.3 Tehtävä 3 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 2.4 Periaatteet | |||
| 2.4.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 20 |
| 2.5 Poikkileikkaavat teemat | |||
| 2.5.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 2.6 Johdannon yhteenvetokysymykset | |||
| 2.6.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 30 |
| 2.6.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 20 |
| 2.7 Sanasto | |||
0 / 200 3. Riskienhallinta ja riskienhallintajärjestelmä
tiistai 1.6.2021 12:00 – maanantai 30.11.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 3.1 Kyberriskienhallinta | |||
| 3.2 Mitä tarkoittaa riski? | |||
| 3.2.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 50 |
| 3.3 Miksi riskien arviointi ja hallinta on tärkeää? | |||
| 3.3.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 30 |
| 3.4 Esimerkki kyberriskien hallinnasta | |||
| 3.5 Turvallisuuskulttuurista (syventävä) | |||
| 3.6 Lisää näkökulmia riskien hallintaan | |||
| 3.6.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 20 |
| 3.6.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 50 |
| 3.7 Liiketoiminnan jatkuvuus | |||
| 3.8 Riskienhallinnan yhteenvetokysymykset | |||
| 3.8.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 30 |
| 3.8.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 20 |
| 3.9 Palautekysely | |||
0 / 390 4. Laki ja säädökset
tiistai 1.6.2021 12:00 – maanantai 30.11.2026 12:00
0 / 180 5. Inhimilliset tekijät
tiistai 1.6.2021 12:00 – maanantai 30.11.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 5.1 Ihmisten turvallisuuskäyttäytymisen ymmärtäminen | |||
| 5.1.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 5.2 Käytettävä tietoturva - perusasiat | |||
| 5.2.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 30 |
| 5.3 Inhimillinen virhe | |||
| 5.3.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 30 |
| 5.4 Kyberturvatietoisuus ja koulutus | |||
| 5.4.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 5.5 Positiivinen turvallisuus | |||
| 5.5.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 5.6 Sidosryhmien sitoutuminen (syventävä) | |||
| 5.7 Käyttäjän manipulointi | |||
| 5.7.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 20 |
| 5.7.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 5.7.3 Tehtävä 3 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 5.8 Inhimillisten tekijöiden yhteenvetokysymykset | |||
| 5.8.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 30 |
| 5.8.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 20 |
| 5.9 Palautekysely | |||
0 / 130 6. Yksityisyys ja oikeudet verkossa
tiistai 1.6.2021 12:00 – maanantai 30.11.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 6.1 Johdanto yksityisyyteen | |||
| 6.1.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 20 |
| 6.2 Yksityisyys luottamuksellisuutena | |||
| 6.2.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 20 |
| 6.2.2 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 6.3 Yksityisyys kontrollina | |||
| 6.3.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 6.4 Yksityisyys ja läpinäkyvyys (syventävä) | |||
| 6.5 Yksityisyysteknologiat ja demokraattiset arvot | |||
| 6.5.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 6.6 Yksityisyyden rakentaminen | |||
| 6.6.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 6.7 Yksityisyyden yhteenvetokysymykset | |||
| 6.7.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 30 |
| 6.7.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 20 |
| 6.8 Palautekysely | |||
0 / 70 7. Haittaohjelmat ja hyökkäystekniikat
tiistai 1.6.2021 12:00 – maanantai 30.11.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 7.1 Haittaohjelmat | |||
| 7.1.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 7.2 Haittaohjelmien toiminta | |||
| 7.3 Haittaohjelmien havaitseminen | |||
| 7.3.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 7.4 Haittaohjelmiin vastaaminen | |||
| 7.5 Haittaohjelmien yhteenvetokysymykset | |||
| 7.5.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 30 |
| 7.5.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 20 |
| 7.6 Palautekysely | |||
0 / 100 8. Haitallinen toiminta: hyökkäyksiä ja hyökkääjiä
tiistai 1.6.2021 12:00 – maanantai 30.11.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 8.1 Hyökkäyksiä ja hyökkääjiä | |||
| 8.1.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 8.1.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 8.1.3 Tehtävä 3 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 20 |
| 8.2 Haitallisen toiminnan tunnistaminen | |||
| 8.2.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 8.3 Haitallisen toiminnan elementit (syventävä) | |||
| 8.4 Haitallisen toiminnan ymmärtäminen ja sen toimintamallit (syventävä) | |||
| 8.5 Hyökkäyksien ja hyökkääjien yhteenvetokysymykset | |||
| 8.5.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 30 |
| 8.5.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 20 |
| 8.6 Palautekysely | |||
0 / 70 9. Turvatoimet ja tietoturvapoikkeamien hallinta
tiistai 1.6.2021 12:00 – maanantai 30.11.2026 12:00
0 / 130 10. Sähköisen todistusaineiston tutkinta eli forensiikka
tiistai 1.6.2021 12:00 – maanantai 30.11.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 10.1 Määritelmiä ja perustietoa | |||
| 10.1.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 30 |
| 10.2 Käänteinen näkökulma forensiikkaan | |||
| 10.2.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 20 |
| 10.2.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 20 |
| 10.2.3 Tehtävä 3 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 10.3 Kooste digitaalisista ja muista jäljistä (syventävä) | |||
| 10.4 Forensiikan yhteenvetokysymykset | |||
| 10.4.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 30 |
| 10.4.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 20 |
| 10.5 Palautekysely | |||
0 / 50 11. Kryptologia (teoria)
tiistai 1.6.2021 12:00 – maanantai 30.11.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 11.1 Kryptografia: teoria | |||
| 11.1.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 11.1.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 40 |
| 11.2 Palautekysely | |||
0 / 250 12. Käyttöjärjestelmät ja virtualisointi
tiistai 1.6.2021 12:00 – maanantai 30.11.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 12.1 Käyttöjärjestelmien perusteita | |||
| 12.1.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 12.1.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 20 |
| 12.1.3 Tehtävä 3 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 12.2 Hyökkääjämalli | |||
| 12.2.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 30 |
| 12.3 Käyttöjärjestelmien rooli turvallisuudessa | |||
| 12.3.1 Tehtäviä | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 20 |
| 12.4 Käyttöjärjestelmien turvallisuusperiaatteet ja -mallit | |||
| 12.4.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 20 |
| 12.5 Eristämiseen ja tietojen välittämiseen käytettävät menettelyt | |||
| 12.5.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 30 |
| 12.5.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 20 |
| 12.5.3 Tehtävä 3 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 12.6 Käyttöjärjestelmän koventaminen | |||
| 12.6.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 30 |
| 12.7 Käyttöjärjestelmistä tietokantoihin (syventävä) | |||
| 12.8 Käyttöjärjestelmien yhteenvetokysymykset | |||
| 12.8.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 30 |
| 12.8.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 20 |
| 12.9 Palautekysely | |||
0 / 120 13. Hajautettujen järjestelmien tietoturva
tiistai 1.6.2021 12:00 – maanantai 30.11.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 13.1 Hajautettujen järjestelmien turvallisuus | |||
| 13.1.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 13.2 P2P-järjestelmät | |||
| 13.2.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 13.2.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 13.3 Hyökkäykset P2P-järjestelmiin | |||
| 13.3.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 20 |
| 13.3.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 20 |
| 13.4 Koordinoidusti hajautetut järjestelmät (syventävä) | |||
| 13.5 Hyökkäyksiä koordinoidusti hajautettuihin järjestelmiin (syventävä) | |||
| 13.6 Hajautettujen järjestelmien yhteenvetokysymykset | |||
| 13.6.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 30 |
| 13.6.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 20 |
| 13.7 Palautekysely | |||
0 / 90 14. Tekoäly ja Formaalit menetelmät turvallisuudessa
tiistai 1.6.2021 12:00 – maanantai 30.11.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 14.1 Johdanto tekoälyyn ja formaaleihin menetelmiin kyberturvallisuudessa | |||
| 14.2 Formaalit menetelmät | |||
| 14.2.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 30 |
| 14.3 Tekoäly ja kyberturvallisuus | |||
| 14.3.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 20 |
| 14.3.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 14.3.3 Tehtävä 3 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 14.4 AIn ja Formaalien Menetelmien yhteenvetokysymykset | |||
| 14.4.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 20 |
| 14.5 Palautekysely | |||
0 / 230 15. Autentikointi, valtuutus ja vastuu
tiistai 1.6.2021 12:00 – maanantai 30.11.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 15.1 Valtuutus | |||
| 15.1.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 15.1.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 20 |
| 15.1.3 Tehtävä 3 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 15.1.4 Tehtävä 4 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 15.1.5 Tehtävä 5 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 15.2 Hajautettujen järjestelmien pääsynvalvonta | |||
| 15.2.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 30 |
| 15.3 Autentikointi eli todentaminen | |||
| 15.3.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 20 |
| 15.3.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 15.3.3 Tehtävä 3 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 50 |
| 15.3.4 Tehtävä 4 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 15.4 Vastuullisuus | |||
| 15.5 Autentikointi, valtuutus ja vastuu yhteenvetokysymykset | |||
| 15.5.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 30 |
| 15.5.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 20 |
| 15.6 Palautekysely | |||
0 / 30 16. Ohjelmistoturvallisuus
tiistai 1.6.2021 12:00 – maanantai 30.11.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 16.1 Ohjelmistoturvallisuus - Johdanto | |||
| 16.1.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 16.1.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 16.2 Haavoittuvuuksien havaitseminen | |||
| 16.3 Vaikutusten vähentäminen (syventävä) | |||
| 16.4 Lopuksi | |||
| 16.4.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 16.5 Palautekysely | |||
0 / 140 17. WWW- ja mobiiliturvallisuus
tiistai 1.6.2021 12:00 – maanantai 30.11.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 17.1 WWW- ja mobiilitietoturva | |||
| 17.2 Peruskäsitteet ja lähestymistavat | |||
| 17.2.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 17.2.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 20 |
| 17.2.3 Tehtävä 3 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 20 |
| 17.3 Asiakkaan haavoittuvuudet ja niiden vähentäminen | |||
| 17.3.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 40 |
| 17.4 Palvelimen haavoittuvuudet | |||
| 17.5 WWW- ja mobiiliturvallisuuden yhteenvetokysymykset | |||
| 17.5.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 30 |
| 17.5.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 20 |
| 17.6 Palautekysely | |||
0 / 70 18. Turvallinen ohjelmistokehitys (SDL)
tiistai 1.6.2021 12:00 – maanantai 30.11.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 18.1 Turvallinen ohjelmistokehitys | |||
| 18.1.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 18.2 Muunnoksia turvallisen ohjelmistokehityksen mallista | |||
| 18.2.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 18.3 Turvallisen ohjelmistokehityksen yhteenvetokysymykset | |||
| 18.3.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 30 |
| 18.3.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 20 |
| 18.4 Palautekysely | |||
0 / 350 19. Sovellettu kryptografia
tiistai 1.6.2021 12:00 – maanantai 30.11.2026 12:00
0 / 100 20. Verkon tietoturva
tiistai 1.6.2021 12:00 – maanantai 30.11.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 20.1 Johdanto verkon tietoturvaan | |||
| 20.2 Turvaamisen tavoitteet ja hyökkäysmallit | |||
| 20.2.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 20.3 Verkkorakenteet (syventävä) | |||
| 20.4 Verkkoprotokollat ja niiden turvallisuus | |||
| 20.4.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 20.4.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 20.5 Verkon tietoturvan työkalut | |||
| 20.5.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 20.5.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 20.6 Lopuksi | |||
| 20.7 Verkon tietoturvan yhteenvetokysymykset | |||
| 20.7.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 30 |
| 20.7.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 20 |
| 20.8 Palautekysely | |||
0 / 0 21. Laitteiston tietoturvallisuus
tiistai 1.6.2021 12:00 – maanantai 30.11.2026 12:00
0 / 100 22. Kyberfyysisten järjestelmien turvallisuus
tiistai 1.6.2021 12:00 – maanantai 30.11.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 22.1 Kyberfyysiset järjestelmät ja niiden turvallisuusriskit | |||
| 22.1.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 22.1.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 22.1.3 Tehtävä 3 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 22.1.4 Tehtävä 4 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 22.2 Poikkileikkaava suojaus | |||
| 22.3 Kyberfyysisten järjestelmien toimialueet | |||
| 22.3.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | A 0 / 10 |
| 22.4 Kyberfyysisten järjestelmien yhteenvetokysymykset | |||
| 22.4.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 30 |
| 22.4.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | B 0 / 20 |
| 22.5 Palautekysely | |||
0 / 50 23. Fyysinen kerros
tiistai 1.6.2021 12:00 – maanantai 30.11.2026 12:00
0 / 20 24. Palaute
tiistai 1.6.2021 12:00 – maanantai 30.11.2026 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 24.1 Anna Palautetta | |||
| 24.1.1 Tehtävä 1 | questionnaire | 0 / 7 | C 0 / 10 |
| 24.1.2 Tehtävä 2 | questionnaire | 0 / 7 | C 0 / 10 |
questionnaire
0 / 3070